PENGUMUMAN
NO : 421.3/216/ 08/ II.2/2010
Berdasarkan seleksi hasil nilai akademik (nilai raport, nilai potensi akademik dan nilai UASBN) serta hasil psikotes (IO, CQ, dan TC), siswa baru kelas 7 SMP Negeri Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011, Maka ditetapkan siswa baru yang diterima dalam program akselerasi pendidikan, adalah sebagai berikut :
| No | Nama | L/P |
| 1 | NAUFAL ATALARIK SADIL | L |
| 2 | ALDO PUTRA FADILA | L |
| 3 | MUHAMMAD QORI ALFADHLI | L |
| 4 | WIDYAN PUTRA ANAN TAWIKRAMA | L |
| 5 | SALSABILA PUTRI LAMIDAY | P |
| 6 | M. ANUGERAH REDA NUSANTARA | L |
| 7 | M. NURFA'IQ HIBATULLAH | L |
| 8 | M. MOGI IBRAHIM HARAHAP | L |
| 9 | MU'AMMAR ZAINAL HAMIM | L |
| 10 | FIKA ANZANI PUTRI | P |
| 11 | M. GILANG AKBAR | L |
| 12 | FAJAR PERDHANA YUSUF NUGRAHA | L |
| 13 | M. ALVIEN PRAYUDA | L |
| 14 | DENAYA ARTAMEVIA NAULI SITANGGANG | P |
| 15 | LUTHFIA NOVIRIANTI | P |
| 16 | RAKHA PATRIA INDRASERTA PUTRA | L |
| 17 | MUHAMMAD SALEH | L |
| 18 | MUHAMMAD RIZKI HAKIM | L |
| 19 | NURRIMAH | P |
| 20 | SYAFIRA IZZATUNNISA PP | P |
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.
Bandar Lampung, 8 Juli 2010
Kepala SMP Negeri 2 Bandar Lampung
dto
Drs H SARTONO
NIP 19510507197603 1 003



SMPN 2 Bandar Lampung recomended for an ISO 9001:2008 certification by NQA Global Assurance













